sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS/ 小林 美千代 Pf/ エバ | 2 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ Gt/ 湯田 大道 | 3 Pf/ エバ | 4 AS/ 小林 美千代 Vo/ 西嶋 恵 | 5 Closed | ||
6 Closed | 7 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ Pf/ エバ | 8 Pf/ 牧 哲也 Vn/ 高 由美 | 9 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ Gt/ 湯田 大道 Pf/ 風呂矢 早織 | 10 Vo&Pf/ 司 いつこ Vo/ Misa | 11 Pf/ 金子 香穂里 | 12 Closed |
13 Closed | 14 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ Vo/ Misa | 15 Pf/ 東 ゆうこ | 16 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ Gt/ 湯田 大道 Vo/ 西嶋 恵 | 17 Vo&Pf/ 司 いつこ Fl/ 浅岡 容子 | 18 Pf/ エバ Vn/ 東 菜摘 | 19 Closed |
20 Closed | 21 Closed | 22 Pf/ 牧 哲也 | 23 Pf/ 牧 哲也 | 24 Pf/ 東 ゆうこ | 25 Pf/ エバ Vn/ 東 菜摘 | 26 Closed |
27 Closed | 28 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ Vn/ 高 由美 | 29 Pf/ 東 ゆうこ | 30 Pf/ 牧 哲也 Vo/ 大塚 桜 | 31 Vo&Pf/ 司 いつこ Vn/ 高 由美 |
2025 July 演奏スケジュール
