sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pf/ エバAS/ 小林 美千代 Vn/ 高 由美 | 2 Closed | |||||
3 Closed | 4 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ | 5 Pf/ 東 ゆうこ | 6 Vo/ 西嶋 恵 Gt/ 湯田 大道 | 7 Pf/ エバ | 8 AS/ 小林 美千代 Vn/ 高 由美 | 9 Closed |
10 Closed | 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed | 14 Closed | 15 Closed | 16 Closed |
17 Closed | 18 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ Pf/ 風呂矢 早織 | 19 Pf/ 東 ゆうこ | 20 Vo/ 大塚 桜 Gt/ 湯田 大道 | 21 Vo&Pf/ 司 いつこ | 22 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ Pf/ 牧 哲也 Vn/ 東 菜摘 AS/ 小林 美千代 | 23 Closed |
24 / 31 Closed | 25 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ | 26 AS/ 小林 美千代 Vn/ 高 由美 | 27 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ Pf/ 牧 哲也 | 28 Vo&Pf/ 司 いつこ | 29 Pf/ エバ Vn/ 高 由美 | 30 Closed |
2025 August 演奏スケジュール
