sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ Gt/ 湯田 大道 | 2 Pf/ 小川 長太郎 Fl/ 浅岡 容子 | 3 Pf/ エバ | 4 Closed | |||
5 Closed | 6 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ Pf/ 金子 香穂里 | 7 Pf/ 東 ゆうこ | 8 Vo/ 大塚 桜 Gt/ 湯田 大道 AS/ 小林 美千代 | 9 Vo&Pf/ 司 いつこ | 10 Pf/ 牧 哲也 Vn/ 東 菜摘 | 11 Closed |
12 Closed | 13 Closed | 14 Vo/ 西嶋 恵 Pf/ 牧 哲也 | 15 Vo/ 西嶋 恵 Gt/ 湯田 大道 | 16 Vo&Pf/ 司 いつこ | 17 Vo/ 西嶋 恵 Pf/ 牧 哲也 | 18 Closed |
19 Closed | 20 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ Vo/ 大都会姉妹 Pf/ 牧 哲也 AS/ 小林 美千代 | 21 AS/ 小林 美千代 | 22 Pf/ 牧 哲也 Vn/ 高 由美 | 23 Vo&Pf/ 司 いつこ Pf/ 風呂矢 早織 | 24 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ Vo/ 大都会姉妹 Pf/ 牧 哲也 | 25 Closed |
26 Closed | 27 Vo/ Misa Vn/ 高 由美 | 28 Pf/ 東 ゆうこ | 29 Vo&Pf/ 牛嶋 としこ AS/ 小林 美千代 | 30 AS/ 小林 美千代 Vn/ 東 菜摘 | 31 Pf/ 小川 長太郎 Vo/ 西嶋 恵 |
2025 October 演奏スケジュール
