| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | 3 Closed | ||||
| 4 Closed | 5 Pf/ エバ Vn/ 高 由美 | 6 Pf/ 風呂矢 早織 | 7 Gt/ 湯田 大道 Vo/ 西嶋 恵 | 8 Vo&Pf/ 司 いつこ | 9 Pf/ 牧 哲也 | 10 Closed |
| 11 Closed | 12 Closed | 13 Pf/ 東 ゆうこ | 14 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 Pf/ 牧 哲也 | 15 Vo&Pf/ 司 いつこ | 16 Pf/ エバ Vn/ 高 由美 | 17 Closed |
| 18 Closed | 19 AS/ 小林 美千代 Vo/ Misa | 20 Pf/ エバ | 21 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 Vo/ Misa | 22 Pf/ 小川 長太郎 Vo/ Misa | 23 Pf/ 牧 哲也 Vn/ 東 菜摘 | 24 Closed |
| 25 Closed | 26 Pf/ 金子 香穂里 | 27 Pf/ 東 ゆうこ | 28 Gt/ 湯田 大道 Vo/ 大塚 桜 | 29 Vo&Pf/ 司 いつこ | 30 Pf/ エバ | 31 Special live Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 AS/ 小林 美千代 Pf/ 牧 哲也 Ba/北浦 ゆたか Gt/ 湯田 大道 |
2026 January 演奏スケジュール
スケジュール