| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AS/ 小林 美千代 | 2 Vo&Pf/ 司 いつこ | 3 AS/ 小林 美千代 | 4 Closed | |||
| 5 Closed | 6 Pf/ 金子 香穂里 | 7 Pf/ 東 ゆうこ Gt/ Yuki Alex | 8 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 | 9 Pf/ エバ | 10 Vn/ 高 由美 Pf/ エバ | 11 Closed |
| 12 Closed | 13 Vo&Pf/ Misa | 14 Pf/ 牧 哲也 | 15 Vo/ 西嶋 恵 Gt/ 湯田 大道 | 16 Vo&Pf/ 司 いつこ | 17 Gt/ Yuki Alex | 18 Closed |
| 19 Closed | 20 Closed | 21 Pf/ 東 ゆうこ | 22 Gt/ 湯田 大道 | 23 Pf/ エバ | 24 Pf/ 牧 哲也 Vn/ 東 菜摘 | 25 Closed |
| 26 Closed | 27 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 | 28 AS/ 小林 美千代 | 29 AS/ 小林 美千代 Vo/ 大塚 桜 | 30 Pf/ エバ | 31 Vo/ 西嶋 恵 Pf/ 小川 長太郎 |
2026 July 演奏スケジュール
スケジュール