| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Closed | 3 Vo&Pf/ Misa | 4 Pf/ 東 ゆうこ Vo/ そら | 5 AS/ 小林 美千代 Vo/ そら | 6 Vo&Pf/ 司 いつこ Vo/ そら | 7 Pf/ エバ Vo/ 西嶋 恵 | 1/8 Closed |
| 9 Closed | 10 AS/ 小林 美千代 | 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed | 14 Closed | 15 Closed |
| 16 Closed | 17 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 | 18 Pf/ 東 ゆうこ Vo/ そら | 19 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 Vo/ そら | 20 Vo&Pf/ 司 いつこ Vo/ そら | 21 Vn/ 高 由美 Pf/ 牧 哲也 Vo/ 西嶋 恵 | 22 Closed |
| 23 Closed | 24 Pf/ 金子 香穂里 | 25 Pf/ 東 ゆうこ Vo/ そら | 26 Vo/ 大塚 桜 Gt/ 湯田 大道 | 27 Pf/ 牧 哲也 Gt/ Yuki Alex Vo/ そら | 28 Vn/ 東 菜摘 Pf/ 小川 長太郎 Vo/ 西嶋 恵 | 29 Closed |
| 30 Closed | 31 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 |
2026 August 演奏スケジュール
スケジュール