| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AS/ 小林 美千代 | 2 Vo&Pf/ 司 いつこ Vo/ 大桑 そら | 3 AS/ 小林 美千代 Vo/ 西嶋 恵 | 4 Closed | |||
| 5 Closed | 6 Pf/ 金子 香穂里 | 7 Pf/ 牧 哲也 | 8 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 | 9 AS/ 小林 美千代 Vo/ 大桑 そら | 10 Vn/ 東 菜摘 Pf/ 牧 哲也 | 11 Closed |
| 12 Closed | 13 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 Vo/ Mayu | 14 Pf/ エバ | 15 Vo/ 西嶋 恵 Gt/ 湯田 大道 | 16 Vo&Pf/ 司 いつこ Vo/ 大桑 そら | 17 Vn/ 高 由美 Pf/ エバ | 18 Closed |
| 19 Closed | 20 Vo&Pf/ Misa | 21 Pf/ 風呂矢 早織 | 22 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 Gt/ 湯田 大道 | 23 Pf/ 東 ゆうこ Vo/ 大桑 そら | 24 Pf/ 東 ゆうこ Vo/ 大桑 そら | 25 Closed |
| 26 Closed | 27 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 | 28 AS/ 小林 美千代 Pf/ 東 ゆうこ | 29 Closed | 30 Vo&Pf/ 司 いつこ Vo/ 大桑 そら |
2026 April 演奏スケジュール
スケジュール