| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pf/ 牧 哲也 | 2 Closed | |||||
| 3 Closed | 4 Closed | 5 Closed | 6 Closed | 7 Vo&Pf/ 司 いつこ | 8 Vo/ 西嶋 恵 Pf/ エバ | 9 Closed |
| 10 Closed | 11 Pf/ 金子 香穂里 | 12 Pf/ 東 ゆうこ Vo/ 大桑 そら | 13 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 Gt/ 湯田 大道 | 14 AS/ 小林 美千代 Vn/ 高 由美 | 15 AS/ 小林 美千代 Vn/ 東 菜摘 | 16 Closed |
| 17 Closed | 18 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 Vo/ 西嶋 恵 AS/ 小林 美千代 Pf/ 小川 長太郎 | 19 Pf/ 東 ゆうこ Vo/ 大桑 そら | 20 Vo/ 大塚 桜 Pf/ 牧 哲也 | 21 Vo&Pf/ 司 いつこ | 22 Vo/ 西嶋 恵 Pf/ 牧 哲也 | 23 Closed |
| 24 / 31 Closed | 25 Vo&Pf/ Misa | 26 Pf/ 東 ゆうこ Vo/ 大桑 そら | 27 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 Gt/ 湯田 大道 | 28 Pf/ エバ | 29 Vo/ 西嶋 恵 Pf/ 牧 哲也 | 30 Closed |
2026 May 演奏スケジュール
スケジュール