| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 | 3 Closed | 4 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 | 5 Pf/ 牧 哲也 | 6 Pf/ 小川 長太郎 | 7 Closed |
| 8 Closed | 9 Pf/ 金子 香穂里 | 10 Pf/ 東 ゆうこ | 11 Pf/ 中村 美恵 Vo/ 西嶋 恵 | 12 Vo&Pf/ 司 いつこ | 13 Pf/ エバ | 14 Closed |
| 15 Closed | 16 Vo&Pf/ Misa Vn/ 高 由美 | 17 Pf/ エバ | 18 Pf/ 中村 美恵 Vo/ 大塚 桜 | 19 Pf/ エバ Vn/ 高 由美 | 20 Vo/ 西嶋 恵 Pf/ 牧 哲也 | 21 Closed |
| 22 Closed | 23 Closed | 24 Pf/ 東 ゆうこ | 25 Pf/ 中村 美恵 | 26 Vo&Pf/ 司 いつこ | 27 Pf/ エバ Vn/ 東 菜摘 | 28 Closed |
| 29 Closed | 30 AS/ 小林 美千代 |
2026 November 演奏スケジュール
スケジュール