| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vo&Pf/ 司 いつこ | 2 AS/ 小林 美千代 | 3 Closed | ||||
| 4 Closed | 5 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 | 6 Pf/ 東 ゆうこ | 7 Gt/ 湯田 大道 | 8 Pf/ エバ | 9 Gt/ Yuki Alex | 10 Closed |
| 11 Closed | 12 Closed | 13 Pf/ 東 ゆうこ | 14 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 Pf/ 牧 哲也 | 15 Pf/ 牧 哲也 Vn/ 高 由美 | 16 Vo/ 西嶋 恵 Pf/ 小川 長太郎 | 17 Closed |
| 18 Closed | 19 Vn/ 東 菜摘 AS/ 小林 美千代 Pf/ 東 ゆうこ Vo/ 西嶋 恵 | 20 Vo&Pf/ Misa Gt/ Yuki Alex | 21 Vo/ 西嶋 恵 Pf/ エバ | 22 Pf/ 木須 康一 | 23 AS/ 小林 美千代 | 24 Closed |
| 25 Closed | 26 Vn/ 東 菜摘 AS/ 小林 美千代 Vo/ 西嶋 恵 Pf/ 東 ゆうこ | 27 Pf/ エバ | 28 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 | 29 Vo&Pf/ 司 いつこ Vn/ 高 由美 | 30 Pf/ 牧 哲也 | 31 Closed |
2026 October 演奏スケジュール
スケジュール