| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AS/ 小林 美千代 Gt/ Yuki Alex | 2 Pf/ 東 ゆうこ | 3 Gt/ 湯田 大道 | 4 Pf/ エバ | 5 AS/ 小林 美千代 | 6 Closed | |
| 7 Closed | 8 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 | 9 Pf/ エバ | 10 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 | 11 Vo&Pf/ 司 いつこ | 12 Vo/ 西嶋 恵 Pf/ エバ | 13 Closed |
| 14 Closed | 15 Pf/ 金子 香穂里 | 16 Pf/ 牧 哲也 Pf/ 東 ゆうこ | 17 AS/ 小林 美千代 Vo/ 西嶋 恵 | 18 Vn/ 高 由美 Pf/ エバ | 19 AS/ 小林 美千代 Pf/ 東 ゆうこ | 20 Closed |
| 21 Closed | 22 Vo&Pf/ Misa | 23 Pf/ 東 ゆうこ Gt/ Yuki Alex | 24 Vo/ 大塚 桜 Gt/ 湯田 大道 | 25 Pf/ 風呂矢 早織 | 26 Vn/ 東 菜摘 Pf/ エバ | 27 Closed |
| 28 Closed | 29 Vo&Pf/ 牛嶋 とし子 | 30 Pf/ 牧 哲也 |
2026 June 演奏スケジュール
スケジュール